Rio Quente · GO
Medição nacional de 2026-09-11 · exercício 2025
AAA
Nota (0–1000)
924
Posição nacional
Posição 18 de 2.971 municípios com nota no exercício 2025 (percentil 99,4).
Universo: 2.971 de 5.570 municípios do país; quem não tem nota não está atrás nem à frente de ninguém.
Sub-indicadores e ausências declaradas
Cada ausência sai com o motivo objetivo medido — nada é imputado, nada vira zero.
| Sub-indicador | Status | Valor | Detalhe medido |
|---|---|---|---|
| P1.1 | presente | -3,27% | — |
| P1.2 | presente | 6,17 p.p. | — |
| P1.3 | presente | 123,56% | — |
| P1.4 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P1.5 | ausência declarada(não reportado) | — | o RGF Anexo 01 do exercício não trouxe siconfi.rgf.a01_dtp_pct_rcl_ajustada — o percentual oficial da despesa total com pessoal. Não há substituto: a razão do RREO (GND-1 ÷ RCL) não é a figura da LRF e superestimou a DTP oficial em 10 de 10 municípios medidos (média +5,13 p.p.), então o sub fica sem pontuação em vez de receber um número que a lei não reconhece |
| P2.1 | presente | R$ 115.057,97 | — |
| P2.2 | presente | 24,69% | — |
| P2.3 | presente | 93,89 por mil hab. | — |
| P2.4 | presente | 49,78% | — |
| P3.1 | presente | 98,27% | — |
| P3.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P3.3 | presente | 100,00% | — |
| P3.4 | presente | 98,21% | — |
| P4.1 | presente | 27,07% | — |
| P4.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P4.3 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P4.4 | ausência declarada(guarda de consistência) | — | DA-LP é 19.3% do grupo de créditos LP — mínimo da metodologia: 90%; o ajuste de perdas provisiona o grupo INTEIRO, então abaixo do mínimo a razão atribuiria à dívida ativa perdas de outros créditos |
| P5.1 | presente | 0 | — |
| P5.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P5.3 | presente | 1,00% | — |
| P5.4 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
Série da medição nacional
| Exercício | Letra | Nota (0–1000) |
|---|---|---|
| 2021 | SD | — |
| 2022 | SD | — |
| 2023 | SD | — |
| 2024 | AAA | 904 |
| 2025 | AAA | 924 |