Ortigueira · PR
Medição nacional de 2026-09-11 · exercício 2025
SD — sem dado suficiente
Por que este município está sem nota
SD não é nota baixa: é a recusa explícita de emitir nota sobre base insuficiente. As razões medidas na varredura:
- Pilar 1 (P1) ausente: cobertura 0% abaixo de 60%
- P1.1 não-presente (não reportado) — núcleo obrigatório da nota
- P1.3 não-presente (não reportado) — núcleo obrigatório da nota
Sub-indicadores e ausências declaradas
Cada ausência sai com o motivo objetivo medido — nada é imputado, nada vira zero.
| Sub-indicador | Status | Valor | Detalhe medido |
|---|---|---|---|
| P1.1 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P1.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P1.3 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P1.4 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P1.5 | ausência declarada(não reportado) | — | o RGF Anexo 01 do exercício não trouxe siconfi.rgf.a01_dtp_pct_rcl_ajustada — o percentual oficial da despesa total com pessoal. Não há substituto: a razão do RREO (GND-1 ÷ RCL) não é a figura da LRF e superestimou a DTP oficial em 10 de 10 municípios medidos (média +5,13 p.p.), então o sub fica sem pontuação em vez de receber um número que a lei não reconhece |
| P2.1 | presente | R$ 128.320,31 | — |
| P2.2 | presente | -21,79% | — |
| P2.3 | presente | 37,11 por mil hab. | — |
| P2.4 | presente | 81,95% | — |
| P3.1 | presente | 83,11% | — |
| P3.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P3.3 | presente | 100,00% | — |
| P3.4 | presente | 77,28% | — |
| P4.1 | presente | 14,32% | — |
| P4.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P4.3 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P4.4 | ausência declarada(não reportado) | — | insumo(s) do DCA I-AB sem valor no exercício: siconfi.dca.divida_ativa_trib_lp, siconfi.dca.divida_ativa_nao_trib_lp, siconfi.dca.ajuste_perdas_creditos_lp, siconfi.dca.creditos_longo_prazo |
| P5.1 | presente | 0 | — |
| P5.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P5.3 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P5.4 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
Série da medição nacional
| Exercício | Letra | Nota (0–1000) |
|---|---|---|
| 2021 | SD | — |
| 2022 | SD | — |
| 2023 | SD | — |
| 2024 | A | 784 |
| 2025 | SD | — |