Pradópolis · SP
Medição nacional de 2026-09-11 · exercício 2025
A
Nota (0–1000)
756
Posição nacional
Posição 1.040 de 2.971 municípios com nota no exercício 2025 (percentil 65).
Universo: 2.971 de 5.570 municípios do país; quem não tem nota não está atrás nem à frente de ninguém.
Sub-indicadores e ausências declaradas
Cada ausência sai com o motivo objetivo medido — nada é imputado, nada vira zero.
| Sub-indicador | Status | Valor | Detalhe medido |
|---|---|---|---|
| P1.1 | presente | 5,75% | — |
| P1.2 | presente | 20,44 p.p. | — |
| P1.3 | presente | 102,88% | — |
| P1.4 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P1.5 | ausência declarada(não reportado) | — | o RGF Anexo 01 do exercício não trouxe siconfi.rgf.a01_dtp_pct_rcl_ajustada — o percentual oficial da despesa total com pessoal. Não há substituto: a razão do RREO (GND-1 ÷ RCL) não é a figura da LRF e superestimou a DTP oficial em 10 de 10 municípios medidos (média +5,13 p.p.), então o sub fica sem pontuação em vez de receber um número que a lei não reconhece |
| P2.1 | presente | R$ 71.725,85 | — |
| P2.2 | presente | 14,23% | — |
| P2.3 | presente | 92,21 por mil hab. | — |
| P2.4 | presente | 82,22% | — |
| P3.1 | presente | 92,52% | — |
| P3.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P3.3 | presente | 100,00% | — |
| P3.4 | presente | 96,81% | — |
| P4.1 | presente | 11,61% | — |
| P4.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P4.3 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P4.4 | presente | 0,86 | — |
| P5.1 | presente | 0 | — |
| P5.2 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
| P5.3 | presente | 3,32% | — |
| P5.4 | ausência declarada(não reportado) | — | — |
Série da medição nacional
| Exercício | Letra | Nota (0–1000) |
|---|---|---|
| 2021 | SD | — |
| 2022 | SD | — |
| 2023 | SD | — |
| 2024 | A | 774 |
| 2025 | A | 756 |